Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3303 Tage) |
| Guthaben aller User | 5.444.265.794,29 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 23.568.250,19 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.206 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.478.434,37 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.364.112 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.132.321.294,44 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,43 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.483 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.202.711,26 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.678,65 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.427 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.768,11 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.821.117,49 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 484.525 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 1.624.614,52 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 133 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.602.242 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.920.066.436,75 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.751 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 106.494.622,37 Bibolinos |
