Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3573 Tage) |
| Guthaben aller User | 6.298.637.787,68 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 27.266.830,25 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.923.129 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.663.547,37 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,25 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.377.810 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.178.489.767,27 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,77 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.785 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.691.190.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.676,92 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.528 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.871,96 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.851.382,68 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 232.103 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 379.624,78 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 135 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.299.545 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.873.693.023,69 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.449 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 105.506.584,09 Bibolinos |
