Mediadaten - Super-Klicker.de
Start dieser Seite | 01.11.2016 (2587 Tage) |
Guthaben aller User | 3.517.027.144,23 Bibolinos |
Guthaben Ø pro User | 26.246.471,23 Bibolinos |
Angemeldete User | 2.092 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 166.896.063 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.432.075.395,11 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Klick | 494,35 Bibolinos |
Textlinkklicks aller User | 221.304.514 Klicks |
Verdienst bei allen Textlinkklicks | 58.980.476.397,90 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Klick | 510,38 Bibolinos |
Paidmailklicks aller User | 45.500.545 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.686.269.972,70 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Klick | 21.690,50 Bibolinos |
Bettelaufrufe alle User | 961.982 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.456.815,15 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Aufruf | 7,75 Bibolinos |
Refverdienste für alle Werber | 1.095.751.586,31 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 34 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 4.419.525 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 45.491.539,15 Bibolinos |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
Textlink Kampagnen | 536 Kampagnen |
Textlink Restklicks | 680.561.668 Klicks |
Textlink Gesamtwert | 27.385.138.477,30 Bibolinos |
Paidmail Kampagnen | 27 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 588.788 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 117.986.536,39 Bibolinos |