Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3560 Tage) |
| Guthaben aller User | 6.257.597.405,14 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 27.089.166,26 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.923.101 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.658.611,64 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,25 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.377.246 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.176.495.783,08 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,75 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.775 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.691.150.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.676,98 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.528 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.871,96 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.849.920,05 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 211.371 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 115.116,85 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 130 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.317.872 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.875.696.185,22 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.459 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 105.546.584,09 Bibolinos |
