Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3380 Tage) |
| Guthaben aller User | 5.688.511.206,72 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 24.625.589,64 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.485 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.535.205,61 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.368.310 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.145.213.131,25 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,52 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.610 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.490.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.677,88 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.527 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.870,69 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.829.780,76 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 401.215 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 197.386,12 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 128 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.249.086 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.906.908.406,70 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.624 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 106.206.584,09 Bibolinos |
