Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3667 Tage) |
| Guthaben aller User | 6.396.826.867,49 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 27.691.891,20 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.923.502 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.766.873,06 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,25 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.385.063 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.201.140.708,64 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,93 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.893 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.691.622.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.676,33 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.528 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.871,96 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.854.195,43 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 4.897 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 1.029.919,20 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 135 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.262.380 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.851.121.886,24 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 7 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 32.875 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 98.537.905,12 Bibolinos |
