Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3542 Tage) |
| Guthaben aller User | 6.202.412.067,39 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 26.850.268,69 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.923.039 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.642.473,63 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,25 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.376.132 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.172.412.496,03 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,72 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.754 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.691.066.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.677,09 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.528 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.871,96 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.848.007,38 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 6 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 232.461 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 510.401,23 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 129 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.254.291 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.879.726.298,09 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.480 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 105.630.584,09 Bibolinos |
