Mediadaten - Super-Klicker.de
Start dieser Seite | 01.11.2016 (3242.9583333333 Tage) |
Guthaben aller User | 5.543.403.946,86 Bibolinos |
Guthaben Ø pro User | 23.997.419,68 Bibolinos |
Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 166.922.235 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.483.825,01 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
Textlinkklicks aller User | 221.364.857 Klicks |
Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.135.382.352,15 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Klick | 511,45 Bibolinos |
Paidmailklicks aller User | 45.502.513 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.270.720,36 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Klick | 21.678,47 Bibolinos |
Bettelaufrufe alle User | 971.511 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.862,91 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
Refverdienste für alle Werber | 1.095.824.717,81 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 7 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 536.252 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.185.176,81 Bibolinos |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
Textlink Kampagnen | 130 Kampagnen |
Textlink Restklicks | 496.974.352 Klicks |
Textlink Gesamtwert | 26.917.178.018,22 Bibolinos |
Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 479.721 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 106.426.613,32 Bibolinos |