Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3492 Tage) |
| Guthaben aller User | 6.048.436.188,36 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 26.183.706,44 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.901 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.613.282,67 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,25 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.374.227 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.165.603.320,93 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,67 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.721 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.934.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.677,27 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.528 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.871,96 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.842.494,39 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 4 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 297.966 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 189.766,02 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 126 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.233.860 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.886.533.650,54 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.513 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 105.762.584,09 Bibolinos |
