Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3439 Tage) |
| Guthaben aller User | 5.881.527.143,25 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 25.461.156,46 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.783 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.589.039,72 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.372.167 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.157.904.483,07 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,61 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.676 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.754.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.677,52 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.527 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.870,69 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.836.531,36 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 3 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 395.114 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 361.440,50 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 135 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.401.091 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.900.166.960,52 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.558 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 105.942.584,09 Bibolinos |
