Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3349 Tage) |
| Guthaben aller User | 5.590.283.542,81 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 24.200.361,66 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.390 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.512.332,89 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.366.708 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.140.107.839,77 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,48 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.569 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.394.737,86 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.678,13 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.527 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.870,69 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.826.292,95 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 455.222 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 1.849.568,23 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 133 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.465.230 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.912.295.573,41 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.665 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 106.302.595,92 Bibolinos |
