Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3452 Tage) |
| Guthaben aller User | 5.919.537.004,32 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 25.625.701,32 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.803 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.592.599,40 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.372.668 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.159.865.434,36 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,63 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.687 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.798.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.677,46 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.527 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.870,69 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.837.881,48 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 9 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 377.219 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 1.545.027,73 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 129 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.393.492 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.892.401.872,37 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.547 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 105.898.584,09 Bibolinos |
