Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3367 Tage) |
| Guthaben aller User | 5.648.808.489,17 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 24.453.716,40 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.471 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.531.170,24 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.368.072 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.144.531.911,70 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,52 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.606 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.474.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.677,90 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.527 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.870,69 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.828.318,13 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 431.824 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 3.233.650,08 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 132 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.321.492 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.908.018.363,34 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.628 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 106.222.584,09 Bibolinos |
