Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3601 Tage) |
| Guthaben aller User | 6.380.209.553,61 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 27.619.954,78 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.923.270 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.692.003,51 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,25 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.380.557 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.184.906.264,31 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,81 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.816 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.691.314.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.676,75 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.528 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.871,96 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.854.195,43 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 3 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 181.995 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 110.396,74 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 131 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.521.970 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.867.428.956,16 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 5 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 28.355 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 98.835.815,36 Bibolinos |
