Mediadaten - Super-Klicker.de
Start dieser Seite | 01.11.2016 (2526.9583333333 Tage) |
Guthaben aller User | 3.313.747.978,89 Bibolinos |
Guthaben Ø pro User | 24.729.462,53 Bibolinos |
Angemeldete User | 2.092 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 166.894.994 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.431.771.109,09 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Klick | 494,35 Bibolinos |
Textlinkklicks aller User | 221.261.876 Klicks |
Verdienst bei allen Textlinkklicks | 58.957.850.586,63 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Klick | 510,37 Bibolinos |
Paidmailklicks aller User | 45.500.310 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.685.781.854,50 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Klick | 21.691,94 Bibolinos |
Bettelaufrufe alle User | 958.635 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.452.614,70 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Aufruf | 7,77 Bibolinos |
Refverdienste für alle Werber | 1.095.744.835,71 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 22 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 1.431.860 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 20.067.857,31 Bibolinos |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
Textlink Kampagnen | 503 Kampagnen |
Textlink Restklicks | 501.736.287 Klicks |
Textlink Gesamtwert | 27.540.612.371,07 Bibolinos |
Paidmail Kampagnen | 24 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 628.984 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 114.138.538,69 Bibolinos |